Creality Falcon2 Pro 40W vs xTool S1 20W
Comparaison spec par spec du Creality Falcon2 Pro 40W et du xTool S1 20W : notes, prix, performances de découpe, logiciels et points forts réels de chaque machine.

7.7
Creality Falcon2 Pro 40WCreality · Diode
La Creality Falcon2 Pro 40W est la référence 40W de la gamme Falcon2 Pro. La diode ouverte haut de gamme de Creality à 60W combinés (classe 22W optique). Vérifiez la puissance optique sur l'annonce : ne vous fiez pas au marketing en watts combinés.
Voir la fiche complète →
8.0
xTool S1 20WxTool · Diode
La S1 20 W est le bon rapport qualité-prix dans la ligne diode fermée xTool : même enceinte et filtres que la 40 W, mais moins de profondeur de découpe sur bois épais. Achetez-la si la sécurité compte et que vous gravez surtout.
Voir la fiche complète →Notre verdict
Creality Falcon2 Pro 40W
3 specs gagnées
Creality Falcon2 Pro 40W l'emporte sur
xTool S1 20W
4 specs gagnées
xTool S1 20W l'emporte sur
Au global, le xTool S1 20W l'emporte : 8.0 contre 7.7 dans notre notation.
| Caractéristique | Creality Falcon2 Pro 40W | xTool S1 20W |
|---|---|---|
| Vue d'ensemble | ||
| Marque | Creality | xTool |
| Type de laser | Diode | Diode (diode + IR) |
| Usage principal | Gravure et découpe du quotidien | Gravure et découpe du quotidien |
| Objectif principal | Creality Creality Falcon2 Pro 40W : diode pour gravure et découpe polyvalentes en format bureau | Gravure quotidienne et découpe légère fiable sur bois, cuir et acrylique foncé |
| Idéal pour |
|
|
| Notes | ||
| Note | 7.7 | Meilleur8.0 |
| Note valeur | Meilleur7.4 | 7.2 |
| Facilité d'usage | 8.0 | Meilleur9.2 |
| Capacité | 7.2 | 7.2 |
| Qualité de construction | 8.0 | Meilleur9.0 |
| Prix | ||
| Prix | Meilleur 735 € – 1.011 € $799 – $1,099 Module optique 40W : vérifiez la référence avant achat | 919 € – 2.805 € $999 – $3,049 SKU fermée 20 W |
| Matériel | ||
| Puissance | Meilleur40W diode | 20W diode (fermée) |
| Surface utile | 400 × 415 mm | Meilleur430 × 390 mm |
| Précision | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Performances réelles | ||
| Ex. gravure | Photo remplie ou logo sur contreplaqué de bouleau ~12–18 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) | Photo remplie ou logo sur contreplaqué de bouleau ~9–14 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) |
| Ex. découpe | Découpe carrée simple dans du tilleul 3 mm ~6–10 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) | Découpe carrée simple dans du tilleul 3 mm ~5–8 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) |
| Taille du spot | ~0.06 mm spot | ~0.07 mm spot |
| Vitesse max. | 417 mm/s | 400 mm/s |
| Matériaux | ||
| Grave |
|
|
| Découpe |
|
|
| Ne convient pas pour |
|
|
| Logiciel & connectivité | ||
| Logiciels | Creality Laser, LightBurn | xTool Creative Space, LightBurn |
| Connectivité | USB | Wi-Fi, USB |
| Verdict | ||
| En bref | La Creality Falcon2 Pro 40W est la référence 40W de la gamme Falcon2 Pro. La diode ouverte haut de gamme de Creality à 60W combinés (classe 22W optique). Vérifiez la puissance optique sur l'annonce : ne vous fiez pas au marketing en watts combinés. | La S1 20 W est le bon rapport qualité-prix dans la ligne diode fermée xTool : même enceinte et filtres que la 40 W, mais moins de profondeur de découpe sur bois épais. Achetez-la si la sécurité compte et que vous gravez surtout. |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
« Meilleur » = meilleure spec sur la ligne uniquement, pas une recommandation d'achat globale.
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur : Creality Falcon2 Pro 40W ou xTool S1 20W ?
Dans notre notation, le xTool S1 20W sort devant avec 8.0/10 au global contre 7.7/10 pour le Creality Falcon2 Pro 40W. Le tableau détaillé ci-dessus montre exactement où chaque machine l'emporte.
Lequel est le moins cher : Creality Falcon2 Pro 40W ou xTool S1 20W ?
Le Creality Falcon2 Pro 40W est l'option la plus abordable, à partir d'environ 735 €, contre 919 € pour le xTool S1 20W.
Lequel choisir pour débuter : Creality Falcon2 Pro 40W ou xTool S1 20W ?
Le xTool S1 20W est la machine la plus simple pour démarrer : elle obtient 9.2/10 en facilité d'usage, contre 8.0/10 pour le Creality Falcon2 Pro 40W.
Quelle est la principale différence entre le Creality Falcon2 Pro 40W et le xTool S1 20W ?
Le Creality Falcon2 Pro 40W est un laser Diode orienté gravure et découpe, tandis que le xTool S1 20W est un laser Diode orienté gravure et découpe. Cette différence explique la plupart des écarts du tableau comparatif.