xTool F2 vs xTool F1 Ultra
Comparaison spec par spec du xTool F2 et du xTool F1 Ultra : notes, prix, performances de découpe, logiciels et points forts réels de chaque machine.

8.6
xTool F2xTool · Hybride
La xTool F2 (2025) améliore la formule F1 avec plus de puissance, une caméra d’alignement 50 MP et jusqu’à 6 000 mm/s en galvo. Double source (diode + infrarouge) pour marquage métal et organiques dans une boîte compacte : xTool Studio uniquement, pas LightBurn.
Voir la fiche complète →
8.4
xTool F1 UltraxTool · Hybride
Machine bureau compacte combinant laser fibre 20 W et diode 20 W. Le module fibre marque le métal nu : acier inox, aluminium, laiton : sans spray. Idéale pour bijoux, couteaux et cadeaux métal. Prix premium pour une petite surface de travail.
Voir la fiche complète →Notre verdict
xTool F2
6 specs gagnées
xTool F2 l'emporte sur
xTool F1 Ultra
4 specs gagnées
xTool F1 Ultra l'emporte sur
Au global, le xTool F2 l'emporte : 8.6 contre 8.4 dans notre notation.
| Caractéristique | xTool F2 | xTool F1 Ultra |
|---|---|---|
| Vue d'ensemble | ||
| Marque | xTool | xTool |
| Type de laser | Hybride (diode + IR) | Hybride (fibre + diode) |
| Usage principal | Marquage, logos et détails | Marquage, logos et détails |
| Objectif principal | xTool xTool F2 : hybride pour marquage métal en format compact | xTool xTool F1 Ultra : hybride pour marquage métal en format compact |
| Idéal pour |
|
|
| Notes | ||
| Note | Meilleur8.6 | 8.4 |
| Note valeur | Meilleur8.0 | 7.2 |
| Facilité d'usage | 9.0 | 9.0 |
| Capacité | Meilleur8.5 | 8.4 |
| Qualité de construction | 8.8 | Meilleur9.0 |
| Prix | ||
| Prix | Meilleur 1.655 € – 2.023 € $1,799 – $2,199 | 3.219 € – 3.679 € $3,499 – $3,999 |
| Matériel | ||
| Puissance | 15W diode + 5W IR (1064 nm) | Meilleur20W fibre + 20W diode |
| Surface utile | Meilleur220 × 220 mm | 100 × 100 mm |
| Précision | 0.01 mm | Meilleur0.00199 mm |
| Performances réelles | ||
| Ex. gravure | Logo rempli sur plaque acier inoxydable ~3–6 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) | Logo rempli sur plaque acier inoxydable ~3–6 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) |
| Ex. découpe | Découpe carrée simple dans du tilleul 3 mm ~8–12 min · 10 × 10 cm (4 × 4 in) | Découpe laser Not a cutter |
| Taille du spot | ~0.08 mm diode / IR marking spot | ~0.02 mm fiber spot |
| Vitesse max. | 6,000 mm/s | 15,000 mm/s |
| Matériaux | ||
| Grave |
| Meilleur
|
| Découpe | Meilleur
|
|
| Ne convient pas pour |
|
|
| Logiciel & connectivité | ||
| Logiciels | xTool Studio | xTool Creative Space, LightBurn |
| Connectivité | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB |
| Verdict | ||
| En bref | La xTool F2 (2025) améliore la formule F1 avec plus de puissance, une caméra d’alignement 50 MP et jusqu’à 6 000 mm/s en galvo. Double source (diode + infrarouge) pour marquage métal et organiques dans une boîte compacte : xTool Studio uniquement, pas LightBurn. | Machine bureau compacte combinant laser fibre 20 W et diode 20 W. Le module fibre marque le métal nu : acier inox, aluminium, laiton : sans spray. Idéale pour bijoux, couteaux et cadeaux métal. Prix premium pour une petite surface de travail. |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
« Meilleur » = meilleure spec sur la ligne uniquement, pas une recommandation d'achat globale.
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur : xTool F2 ou xTool F1 Ultra ?
Dans notre notation, le xTool F2 sort devant avec 8.6/10 au global contre 8.4/10 pour le xTool F1 Ultra. Le tableau détaillé ci-dessus montre exactement où chaque machine l'emporte.
Lequel est le moins cher : xTool F2 ou xTool F1 Ultra ?
Le xTool F2 est l'option la plus abordable, à partir d'environ 1.655 €, contre 3.219 € pour le xTool F1 Ultra.
Lequel choisir pour débuter : xTool F2 ou xTool F1 Ultra ?
Les deux sont aussi accessibles l'une que l'autre : chacune obtient 9.0/10 en facilité d'usage dans notre base.
Quelle est la principale différence entre le xTool F2 et le xTool F1 Ultra ?
Le xTool F2 est un laser Hybride orienté gravure, tandis que le xTool F1 Ultra est un laser Hybride orienté gravure. Cette différence explique la plupart des écarts du tableau comparatif.